Vediamo i pronostici sul Calcio di sabato 21/12/2013:
Partita |
Ora
| Competizione | Pronostico |
Quota
|
Arles Avignon - Tours |
14.00
| Ligue 2 | Gol Tours Si |
@1.44
|
Heidenheim - Duisburg |
14.00
| 3. Liga | 1 |
@1.70
|
Spezia - Lanciano |
15.00
| Serie B | 1 |
@2.26
|
Brescia - Varese |
15.00
| Serie B | 1 |
@2.00
|
Werder Brema - Bayer Leverkusen |
15.30
| Bundesliga | Goal |
@1.55
|
Amburgo - Mainz |
15.30
| Bundesliga | Over 2.5 |
@1.83
|
Stoke City - Aston Villa |
16.00
| Premier League | 1 DNB |
@1.58
|
Derby - Doncaster |
16.00
| Championship | 1 AH –1 |
@1.60
|
Milton Keynes Dons - Port Vale |
16.00
| League One | DC X2 |
@2.05
|
Villarreal - Siviglia |
16.00
| Liga | Goal |
@1.80
|
Livorno - Udinese |
18.00
| Serie A | 2 DNB |
@1.70
|
Graafschap - Helmond |
20.00
| Eerste Divisie | DC X2 |
@2.40
|
Reims - Ajaccio |
20.30
| Ligue 1 | 1 DNB |
@1.75
|
Bastia - Montpellier |
20.30
| Ligue 1 | 1 DNB |
@1.80
|
Cagliari - Napoli |
20.45
| Serie A | 2 DNB | @1.53 |
Feyenoord - Zwolle | 20.45 | Eredivisie | 1 AH –1 | @1.60 |
Sporting Lisbona - Nacional | 21.15 | Portuguese Liga | 1 AH –1 | @1.76 |
Le migliori percentuali di Over 2.5 per le partite del 21/12/2013 (prendiamo in considerazione solo partite di campionato):
Partita | % Over Casa | % Over Trasferta | % Over TOT |
Arbroath - Dunfermline | 88% (14/16) | 81% (13/16) | 84.5% |
Graafschap - Helmond | 71% (15/21) | 86% (18/21) | 78.5% |
Alkmaar - Heerenveen | 71% (12/17) | 71% (12/17) | 71% |
Heracles - Vitesse | 65% (11/17) | 76% (13/17) | 70.5% |
Halifax - Forest Green | 74% (17/23) | 67% (14/21) | 70.5% |
Astra - Steaua Bucarest | 78% (14/18) | 63% (10/16) | 70.5% |
Betis - Almeria | 75% (12/16) | 63% (10/16) | 69% |
Stalybridge - Boston | 74% (14/29) | 61% (11/18) | 67.5% |
Coleraine - Dungannon | 75% (15/20) | 60% (12/20) | 67.5% |
North Ferriby - Colwyn Bay | 68% (13/19) | 67% (12/18) | 67.5% |
Werder Brema - Bayer Leverkusen | 69% (11/16) | 63% (10/16) | 66% |
Villarreal - Siviglia | 57% (9/16) | 75% (12/16) | 65.5% |
Swindon - Coventry | 60% (12/20) | 70% (14/20) | 65% |
Isola Liri - Terracina | 75% (12/16) | 50% (8/16) | 62.5% |
Le migliori percentuali di Under 2.5 per le partite del 21/12/2013 (prendiamo in considerazione solo partite di campionato):
Le strisce consecutive:
Partita | % Under Casa | % Under Trasferta | % Under TOT |
La Coruna - Numancia | 78% (14/18) | 61% (11/18) | 69.5% |
Hibernian - St. Johnstone | 81% (13/16) | 56% (9/16) | 68.5% |
Spezia - Lanciano | 56% (10/18) | 78% (14/18) | 67% |
Real Madrid B - Cordoba | 72% (13/18) | 61% (11/18) | 66.5% |
OFI Crete - Panetolikos | 69% (11/16) | 63% (10/16) | 66% |
H. Haifa - Ramat Hasharon | 62% (8/13) | 69% (9/13) | 65.5% |
Bassano - Santarcangelo | 63% (10/16) | 63% (10/16) | 63% |
Bolton - Charlton | 60% (12/20) | 65% (13/20) | 62.5% |
Burnley - Blackpool | 60% (12/20) | 65% (13/20) | 62.5% |
Le strisce consecutive:
Squadra | Record |
Olympiakos Piraeus | Vince da 11 partite consecutive |
Manchester City U18 | Vince da 8 partite consecutive |
Bromley | Vince da 7 partite consecutive |
Vitesse | Vince da 6 partite consecutive |
Barcelona W | Vince da 6 partite consecutive |
Derby | Vince da 6 partite consecutive |
Kortrijk | Pareggia da 4 partite consecutive |
Ermis | Pareggia da 3 partite consecutive |
Metlaoui | Pareggia da 3 partite consecutive |
Empoli | Pareggia da 3 partite consecutive |
Avellino | Pareggia da 3 partite consecutive |
Droylsden | Perde da 16 partite consecutive |
Dartford | Perde da 8 partite consecutive |
Airdrieonians | Perde da 8 partite consecutive |
Orapa United | Perde da 7 partite consecutive |
Coleraine | Perde da 6 partite consecutive |
Ambeloniakos | Perde da 6 partite consecutive |
Droylsden | Non vince da 24 partite consecutive |
Hyde | Non vince da 21 partite consecutive |
Sarinena | Non vince da 18 partite consecutive |
Norimberga | Non vince da 16 partite consecutive |
Arsenal U18 | Non vince da 14 partite consecutive |
Maidenhead | Non vince da 13 partite consecutive |
Enfield Town | Non vince da 13 partite consecutive |
Alki Larnaca | Non vince da 13 partite consecutive |
Juve Stabia | Non vince da 13 partite consecutive |
Ards | Non pareggia da 20 partite consecutive |
Bashley | Non pareggia da 17 partite consecutive |
Everton U18 | Non pareggia da 17 partite consecutive |
Orapa United | Non pareggia da 16 partite consecutive |
Erfurt | Non pareggia da 16 partite consecutive |
Nizza | Non pareggia da 14 partite consecutive |
Crusaders | Non perde da 18 partite consecutive |
La Hoya Lorca | Non perde da 17 partite consecutive |
Steaua Bucuresti | Non perde da 16 partite consecutive |
Olympiakos Piraeus | Non perde da 16 partite consecutive |
Celtic | Non perde da 15 partite consecutive |
Luton | Non perde da 14 partite consecutive |
Barcelona W | Non perde da 12 partite consecutive |
Worksop | Viene da 22 Over 2.5 consecutivi |
Reading U18 | Viene da 10 Over 2.5 consecutivi |
Droylsden | Viene da 9 Over 2.5 consecutivi |
Breda | Viene da 9 Over 2.5 consecutivi |
Stirling | Viene da 9 Over 2.5 consecutivi |
Helmond | Viene da 8 Over 2.5 consecutivi |
Mosta FC | Viene da 8 Over 2.5 consecutivi |
Real Sociedad | Viene da 8 Over 2.5 consecutivi |
Burton | Viene da 10 Under 2.5 consecutivi |
Arles-Avignon | Viene da 10 Under 2.5 consecutivi |
Montpellier | Viene da 9 Under 2.5 consecutivi |
Hibernian | Viene da 8 Under 2.5 consecutivi |
Waasland-Beveren | Non segna reti da 6 partite consecutive |
Newport | Vince in casa da 5 giornate consecutive |
Nessun commento:
Posta un commento