Vediamo i pronostici sul Calcio di venerdi 20/12/2013:
| Partita |
Ora
| Competizione | Pronostico |
Quota
|
| Deportes Iquique - U. De Chile |
02.00
| Primera Division | 2 DNB |
@1.60
|
| Brisbane Roar - Newcastle Jets |
10.00
| A-League | 1 |
@1.52
|
| Al-Ittihad FC - Al-Shabab |
17.30
| Premier League | Over 3.5 |
@2.15
|
| Dynamo Dresda - Bochum |
18.30
| 2. Bundesliga | 1 |
@2.45
|
| Ternana - Trapani |
19.00
| Serie B | DC X2 |
@1.83
|
| Elversberg - Darmstadt |
19.00
| 3. Liga | 2 DNB |
@1.55
|
| Waalwijk - Twente |
20.00
| Eredivisie | Goal |
@1.73
|
| Nancy - Laval |
20.00
| Ligue 2 | 1 |
@1.94
|
| Carquefou - Luzenac |
20.00
| National | DC X2 |
@1.63
|
| Oss - Jong PSV |
20.00
| Eerste Divisie | DC 1X |
@1.57
|
| Eindhoven FC - Telstar |
20.00
| Eerste Divisie | 1 |
@1.66
|
| Monaco - Valenciennes |
20.30
| Ligue 1 | 1 AH –1.5 |
@2.02
|
| Eintracht Frankfurt - Augsburg |
20.30
| Bundesliga | Goal |
@1.73
|
| Aberystwyth - Port Talbot |
20.30
| Premier League | Over 2.5 |
@1.58
|
| Elche - Malaga |
20.30
| Liga | DC X2 | @1.70 |
| Warrenpoint - Glenavon | 20.45 | IFA Premiership | Over 2.5 | @1.53 |
| Pescara - Padova | 21.00 | Serie B | Goal | @1.88 |
Le migliori percentuali di Over 2.5 per le partite del 20/12/2013 (prendiamo in considerazione solo partite di campionato):
| Squadra Casa | Squadra Trasferta | % Over Casa | % Over Trasferta | % Over TOT |
| Al Shaab | Dubai Club | 90% (9/10) | 90% (9/10) | 90% |
| Emirates Club | Al Wasl | 80% (8/10) | 90% (9/10) | 85% |
| Eindhoven FC | Telstar | 86% (18/21) | 71% (15/21) | 78.5% |
| Waalwijk | Twente | 76% (13/17) | 65% (11/17) | 70.5% |
| Warrenpoint | Glenavon | 60% (12/20) | 80% (16/20) | 70% |
| Almere City | Dordrecht | 71% (15/21) | 67% (14/21) | 69% |
| Connahs Q. | Prestatyn | 82% (14/17) | 53% (9/17) | 67.5% |
| Oss | Jong PSV | 67% (14/21) | 67% (14/21) | 67% |
| Rizespor | Kasimpasa | 67% (10/15) | 67% (10/15) | 67% |
| Al-Ittihad FC | Al-Shabab | 77% (10/13) | 54% (7/13) | 65.5% |
| Al-Shoalah | Al-Nahda | 61% (8/13) | 69% (19/13) | 65% |
| Al Ahli Dubai | Al Shabab | 50% (5/10) | 80% (8/10) | 65% |
| TNS | Bala Towe | 75% (12/16) | 53% (9/17) | 64% |
| Wilstermann | Oriente Petrolero | 67% (14/21) | 57% (12/21) | 62% |
Le migliori percentuali di Under 2.5 per le partite del 20/12/2013 (prendiamo in considerazione solo partite di campionato):
| Squadra Casa | Squadra Trasferta | % Under Casa | % Under Trasferta | % Under TOT |
| Berkane | FUS Rabat | 85% (11/13) | 83% (10/12) | 84% |
| Orleans | Lucon | 93% (14/15) | 73% (11/15) | 83% |
| GFC Ajaccio | Amiens | 80% (12/15) | 80% (12/15) | 80% |
| Raja Casablanca | Maghreb Fez | 91% (10/11) | 67% (8/12) | 79% |
| Carquefou | Luzenac | 86% (12/14) | 67% (10/15) | 76.5% |
| Khouribga | Moghreb Tétouan | 83% (10/12) | 69% (9/13) | 76% |
| Kenitra | Safi | 85% (11/13) | 62% (8/13) | 73.5% |
| Dunkerque | Strasburgo | 73% (11/15) | 73% (11/15) | 73% |
| Sale | Jadida | 69% (9/13) | 77% (10/13) | 73% |
| Clermont | CA Bastia | 71% (12/17) | 71% (12/17) | 71% |
| Le Havre | Auxerre | 65% (11/17) | 76% (13/17) | 70.5% |
| Red Star | Pont Du Gard | 73% (11/15) | 64% (9/14) | 68.5% |
| Elversberg | Darmstadt | 70% (14/20) | 65% (13/20) | 67.5% |
| FC Porto | Olhanense | 54% (7/13) | 77% (10/13) | 65.5% |
La rubrica più seguita da Lapo, le strisce consecutive:
| Squadra | Record |
| TNS | Vince da 8 partite consecutive |
| Monaco | Vince da 5 partite consecutive |
| Twente | Vince da 4 partite consecutive |
| Sepahan | Pareggia da 4 partite consecutive |
| Mouloudia Oujda | Pareggia da 3 partite consecutive |
| IR Tanger | Pareggia da 3 partite consecutive |
| Connahs Q. | Perde da 8 partite consecutive |
| Rizespor | Perde da 5 partite consecutive |
| Maritzburg Utd | Perde da 5 partite consecutive |
| Sumgayit City | Non vince da 14 partite consecutive |
| Al-Nahda | Non vince da 13 partite consecutive |
| Ravan | Non vince da 12 partite consecutive |
| Rizespor | Non vince da 10 partite consecutive |
| Sale | Non vince da 10 partite consecutive |
| TNS | Non perde da 14 partite consecutive |
| Benfica | Non perde da 12 partite consecutive |
| Kasba Tadla | Non perde da 11 partite consecutive |
| Al Qadisiya | Non perde da 11 partite consecutive |
| Chabab Atlas Khenifra | Non perde da 10 partite consecutive |
| Kazma SC | Non perde da 9 partite consecutive |
| Kasimpasa | Non perde da 9 partite consecutive |
| Eindhoven FC | Viene da 13 Over 2.5 consecutivi |
| Goytre Utd | Viene da 11 Over 2.5 consecutivi |
| Dubai Club | Viene da 9 Over 2.5 consecutivi |
| Al Wasl | Viene da 9 Over 2.5 consecutivi |
| TNS | Viene da 7 Over 2.5 consecutivi |
| Aurora | Viene da 7 Over 2.5 consecutivi |
| Esteghlal TEH | Viene da 12 Under 2.5 consecutivi |
| Amiens | Viene da 10 Under 2.5 consecutivi |
| Boulogne | Viene da 9 Under 2.5 consecutivi |
| KAC Kenitra | Viene da 9 Under 2.5 consecutivi |
| Venlo | Viene da 8 Under 2.5 consecutivi |
| Monaco | Non subisce reti da 5 partite consecutive |
| Eintracht Francoforte | Non vince in casa da 7 giornate |
| Pescara | Non perde da 8 giornate |
| Malaga | Non vince fuori casa da 8 giornate |
| Brisbane | Non pareggia da 10 giornate |
| Pont du Gard | Non vince da 9 giornate |
| Strasburgo | Non vince fuori casa da 8 giornate |
| Vannes | Non vince fuori casa da 8 giornate |
| FC Oss | Non vince in casa da 8 giornate |
Nessun commento:
Posta un commento