Settimo step del masaniello n.5. Ecco le scommesse del giorno:
Cagliari - Inter Over 1.5 a quota @1.25
Qui le 5 partite del Cagliari fin qui disputate:
25.09.13 | SER | Livorno | Cagliari | 1 : 1 | |
21.09.13 | SER | Cagliari | Sampdoria | 2 : 2 | |
15.09.13 | SER | Fiorentina | Cagliari | 1 : 1 | |
01.09.13 | SER | Milan | Cagliari | 3 : 1 | |
25.08.13 | SER | Cagliari | Atalanta | 2 : 1 |
Qui le 5 dell'Inter:
26.09.13 | SER | Inter | Fiorentina | 2 : 1 | |
22.09.13 | SER | Sassuolo | Inter | 0 : 7 | |
14.09.13 | SER | Inter | Juventus | 1 : 1 | |
07.09.13 | AMI | Inter | Lugano | 2 : 2 | |
01.09.13 | SER | Catania | Inter | 0 : 3 | |
25.08.13 | SER | Inter | Genoa | 2 : 0 |
Gli ultimi 13 precedenti in quel di Cagliari (12 Over 1.5 e un Under):
14.04.13 | SER | Cagliari | Inter | 2 : 0 |
07.04.12 | SER | Cagliari | Inter | 2 : 2 |
17.10.10 | SER | Cagliari | Inter | 0 : 1 |
20.09.09 | SER | Cagliari | Inter | 1 : 2 |
24.05.09 | SER | Cagliari | Inter | 2 : 1 |
16.12.07 | SER | Cagliari | Inter | 0 : 2 |
01.10.06 | SER | Cagliari | Inter | 1 : 1 |
14.05.06 | SER | Cagliari | Inter | 2 : 2 |
12.05.05 | COP | Cagliari | Inter | 1 : 1 |
14.11.04 | SER | Cagliari | Inter | 3 : 3 |
14.05.00 | SER | Cagliari | Inter | 0 : 2 |
09.02.00 | COP | Cagliari | Inter | 1 : 3 |
13.09.98 | SER | Cagliari | Inter | 2 : 2 |
Roma - Bologna Over 1.5 a quota @1.20
Le 5 partite disputate fin qui dalla Roma:
25.09.13 | SER | Sampdoria | Roma | 0 : 2 | |
22.09.13 | SER | Roma | Lazio | 2 : 0 | |
16.09.13 | SER | Parma | Roma | 1 : 3 | |
01.09.13 | SER | Roma | Verona | 3 : 0 | |
25.08.13 | SER | Livorno | Roma | 0 : 2 |
le 5 del Bologna:
25.09.13 | SER | Bologna | Milan | 3 : 3 | |
22.09.13 | SER | Bologna | Torino | 1 : 2 | |
15.09.13 | SER | Udinese | Bologna | 1 : 1 | |
01.09.13 | SER | Bologna | Sampdoria | 2 : 2 | |
25.08.13 | SER | Napoli | Bologna | 3 : 0 |
Gli ultimi 22 precedenti all'Olimpico tutti Over 1.5, per trovare un Under dobbiamo scendere fino al precedente del 1977:
16.09.12 Roma Bologna 2-3
29.01.12 Roma Bologna 1-1
2010/2011 03.Giornata Roma Bologna 2-2
2009/2010 11.Giornata Roma Bologna 2-1
2008/2009 30.Giornata Roma Bologna 2-1
2004/2005 23.Giornata Roma Bologna 1-1
2003/2004 27.Giornata Roma Bologna 1-2
2002/2003 19.Giornata Roma Bologna 3-1
2001/2002 29.Giornata Roma Bologna 3-1
2000/2001 01.Giornata Roma Bologna 2-0
1999/2000 30.Giornata Roma Bologna 2-0
1998/99 25.Giornata Roma Bologna 3-1
1997/98 21.Giornata Roma Bologna 2-1
1996/97 25.Giornata Roma Bologna 1-1
1990/91 10.Giornata Roma Bologna 4-1
1989/90 34.Giornata Roma Bologna 2-2
1988/89 19.Giornata Roma Bologna 1-1
1981/82 08.Giornata Roma Bologna 3-1
1980/81 18.Giornata Roma Bologna 1-1
1979/80 03.Giornata Roma Bologna 1-2
1978/79 04.Giornata Roma Bologna 2-0
1977/78 25.Giornata Roma Bologna 1-1
1976/77 30.Giornata Roma Bologna 1-0
Sarpsborg - Rosenborg doppia chance X2 a quota @1.22
Ultima contro ex prima (sorpassata l'altro ieri dallo Strömsgodset).
Heerenveen - Cambuur segna goal casa SI a quota @1.07
Padroni di casa sempre a segno nelle 8 partite ufficiali disputate quest'anno.
Stake 80€
Quota totale 1.95 - quote Paddy Power
Nessun commento:
Posta un commento