| Partita | Orario | Competizione | Pronostico | Quota |
| Luch Energiya - Ufa | 10.00 | Division 1 (RUS) | 2 DNB | @1.63 |
| Shakhtar Karagandy - BATE | 15.30 | Champions League | 2 | @1.91 |
| M. Saransk - Yenisey | 16.00 | Division 1 (RUS) | Over 2.5 | @1.85 |
| Arsenal Tula - SKA Energiya | 17.00 | Division 1 (RUS) | Under 2.5 | @1.85 |
| Sutjeska - Sheriff Tiraspol | 17.30 | Champions League | 2 DNB | @1.47 |
| Kalju - HJK | 17.30 | Champions League | Goal | @1.90 |
| Vardar - Steaua Bucuresti | 20.45 | Champions League | DC 1X | @2.60 |
| AC Milan - Juventus | 20.45 | Trofeo TIM | 2 | @2.35 |
| Braga - Hull City | 21.00 | Amichevole club | 1 DNB | @1.50 |
| Shamrock - St. Patricks | 21.00 | League Cup (IRL) | Goal | @1.83 |
| Juventus - Sassuolo | 21.45 | Trofeo TIM | Over 1.5 | @1.85 |
| Sassuolo - AC Milan | 22.45 | Trofeo TIM | 2 | @1.70 |
Nessun commento:
Posta un commento