Partita | Ora | Competizione | Pronostico | Quota |
Estudiantes L.P. - Quilmes | 00.10 | Coppa Argentina | 1 DNB | @1.84 |
Celaya - Monarcas | 02.00 | Coppa Messico | Goal | @1.75 |
Atl. Nacional - Sevilla | 02.30 | Coppa Euroamericana | DC 1X | @1.73 |
Melbourne V. - Liverpool | 12.00 | Amichevole Club | Goal | @1.83 |
Manchester C. - South China | 14.30 | Asia Trophy | Over 1.5ht | @1.78 |
Bayern Monaco - Barcellona | 18.30 | Amichevole Club | 1 (AH –1) | @1.81 |
Ludogorets – Slo. Bratislava | 19.30 | Champions League | Goal | @2.00 |
Maribor - Birkirkara | 20.00 | Champions League | 2 (AH +2) | @1.98 |
Svezia D. - Germania D. | 20.30 | Camp. Europeo D. | 1 DNB | @1.71 |
Legia - TNS | 20.45 | Champions League | 2 (AH +2.5) | @1.80 |
Partizan - Shirak Gyumri | 20.45 | Champions League | Under 3.5 | @1.75 |
Morecambe - Wigan | 20.45 | Amichevole Club | 2 | @1.57 |
Sheffield Wed - Rangers | 20.45 | Amichevole Club | Over 2.5 | @1.90 |
Lione - Real Madrid | 21.00 | Amichevole Club | 2 | @1.97 |
martedì 23 luglio 2013
Pronostici Champions League, Europeo donne, Coppa del Messico e Argentina, Amichevoli club 24/07/2013
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento